Total Units
1027
887 residential · 52 vacant
Open Work Orders
190
⚠ 43 over 60 days
Active Workflows
241
⚠ 99 overdue
Median Rent
$1,968
informational
Unit Counts
| Property Group | Units | Median Rent | Occupancy | Vacancies |
|---|
| Riverside | 174 | $1,866 | 95.40% | 8 |
| Corona | 302 | $2,110 | 96.03% | 12 |
| HOA | 98 | - | - | - |
| Subtotal/Avg | 574 | $1,988 | 95.71% | 20 |
| Murrieta | 239 | $2,197 | 94.14% | 14 |
| Best Choice | 172 | $1,700 | 91.28% | 15 |
| Commercial | 41 | - | - | 3 |
| Subtotal/Avg | 452 | $2,045 | 92.70% | 32 |
| Totals/Avgs | 1027 | - | 93.91% | 52 |
Work Orders — Time Tracking
| Office | 0-7 | 7-14 | 15-30 | 31-60 | 60+ | Total |
|---|
| Riverside | 32 | 17 | 21 | 29 | 37 | 136 |
| Murrieta | 20 | 11 | 7 | 10 | 6 | 54 |
| Total | 52 | 28 | 28 | 39 | 43 | 190 |
Work Orders — Status
| Status | Riverside | Murrieta | Total |
|---|
| New | 5 | 1 | 6 |
| Assigned | 87 | 30 | 117 |
| Scheduled | 18 | 13 | 31 |
| Waiting | 18 | 6 | 24 |
| Work Done & RTB | 8 | 4 | 12 |
| Total | 136 | 54 | 190 |
Time Tracking for Overdue Workflows
| Workflow | 0-7 days | 7+ days | 14+ days | 30+ days | 60+ days | Total |
|---|
| Renewals | 43 | 26 | 15 | 4 | 6 | 94 |
| Delinquency | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Totals | 43 | 31 | 15 | 4 | 6 | 99 |
Workflow Tracking by Employee
Renewals: Sally (Riverside) · Sherie (Murrieta) — Behind = needs attention
| Employee | Ren On Time | Ren Behind | Del On Time | Del Behind | Total |
|---|
| Cherry | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| Arleen | 17 | 36 | 0 | 0 | 53 |
| Jasmine | 16 | 18 | 0 | 0 | 34 |
| Lily | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Sally | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Sherie | 3 | 19 | 0 | 5 | 27 |
| Hayley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flor | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Aly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Max | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 142 | 94 | 0 | 5 | 241 |
Exterior Inspections
Late = over 183 days · Yellow zone = 183-270 days · None = auto red flag
| Time | Murrieta | Best Choice | Riverside | Corona | Total |
|---|
| < 183 Days | 212 | 146 | 162 | 278 | 798 |
| > 183 Days | 14 | 21 | 5 | 13 | 53 |
| > 270 Days | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| > 365 Days | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| None | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 |
| Subtotal | 239 | 172 | 174 | 302 | 887 |
Interior Inspections
Late = over 365 days · Yellow zone = 365-456 days · Vacant = on time · None = auto red flag
| Time | Murrieta | Best Choice | Riverside | Corona | Total |
|---|
| < 365 Days | 205 | 145 | 162 | 276 | 788 |
| > 365 Days | 4 | 8 | 3 | 8 | 23 |
| > 1.25 years | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Vacant | 23 | 15 | 9 | 16 | 63 |
| None | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Subtotal | 239 | 172 | 174 | 302 | 887 |
Ryconn Property Management · Internal Use Only · 4/23/2026