Units & Occupancy
93.78%goal 95.00% · 54 vacant
Interior Inspections
94.98%goal 95.00%
below target
Exterior Inspections
91.74%goal 95.00%
below target
Maintenance Work Orders
192
46 over 60 days
Unit Counts
| Group | Units | Rent | Occ. | Vac. |
|---|
| Riverside | 174 | $1,866 | 94.83% | 9 |
| Corona | 302 | $2,085 | 96.03% | 12 |
| HOA | 98 | - | - | - |
| Subtotal/Avg | 574 | $1,976 | 95.43% | 21 |
| Murrieta | 249 | $2,199 | 93.57% | 16 |
| Best Choice | 171 | $1,700 | 91.81% | 14 |
| Commercial | 41 | $2,239 | 92.68% | 3 |
| Subtotal/Avg | 461 | $2,046 | 92.69% | 33 |
| Totals/Avgs | 1035 | - | 93.78% | 54 |
Maintenance Work Order Aging
RiversideMurrieta
Status
| Status | Riv. | Mur. | Tot. |
|---|
| New | 3 | 1 | 4 |
| Assigned | 87 | 31 | 118 |
| Scheduled | 21 | 19 | 40 |
| Waiting & Estimated | 17 | 4 | 21 |
| Work Done & RTB | 5 | 4 | 9 |
| Total | 133 | 59 | 192 |
Overdue Workflows
Overdue workflows by type and office. On-time performance by employee is shown below.
| Type / Office | 0-7 | 7+ | 14+ | 30+ | 60+ | Tot. |
|---|
| Renewals |
| Riverside | 95 | 20 | 21 | 14 | 12 | 162 |
| Murrieta | 24 | 9 | 9 | 6 | 5 | 53 |
| Subtotal | 52 | 13 | 14 | 9 | 8 | 96 |
| Delinquency |
| Riverside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murrieta | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Subtotal | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Totals | 52 | 13 | 16 | 9 | 8 | 98 |
Workflow Tracking by Employee
On timeOverdue
Inspections
Exterior · late = 183+ days
| Time | Mur. | BC | Riv. | Cor. | Tot. |
|---|
| < 183 Days | 216 | 159 | 163 | 284 | 822 |
| > 183 Days | 15 | 8 | 6 | 11 | 40 |
| > 270 Days | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| > 365 Days | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| None | 14 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| Subtotal | 249 | 171 | 174 | 302 | 896 |
Interior · late = 365+ days · vacant = on time
| Time | Mur. | BC | Riv. | Cor. | Tot. |
|---|
| < 365 Days | 211 | 146 | 161 | 280 | 798 |
| > 365 Days | 1 | 7 | 4 | 6 | 18 |
| > 1.25 years | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| Vacant | 16 | 14 | 9 | 14 | 53 |
| None | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Subtotal | 249 | 171 | 174 | 302 | 896 |
Ryconn Property Management · Internal Use Only · May 1, 2026 · 10:33 AM